ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA CAMBIOS LEGISLATIVOS.

lunes, 6 de junio de 2011

La lucrativa fiesta de la democracia (Las municipales)


Como ya sabrá, el pasado 22 de mayo sucedió eso que llaman la “Gran fiesta de la democracia” y ya todo el mundo habla de escaños, concejalías, pactos, etc... Pero ¿y del dinerito que se van a llevar por estas elecciones?

No, claro. De esto nadie habla. No interesa. Salvo alguno que otro que dice lo que se va a llevar Bildu, supongo que para provocar más rechazo social hacia esta formación.

Bien, al igual que en las elecciones, vamos a diferenciar dos urnas. Las municipales y las autonómicas.
Qué pereza ¿verdad?. Bueno, ¿y si le digo que en lugar de papeletas vamos a llenar estas urnas de euros? DE MILLONES DE EUROS. Suena bien ¿a que sí?

Respecto a las elecciones municipales (las que nos ocupan hoy) vamos a quedarnos con dos cifras:
    • 276,86 euros que recibirán los partidos por cada concejal obtenido.
    • 0,55 euros por cada voto que hayan recibido.
Así, a simple vista, no parece gran cosa. Pero si lo vemos con los datos reales obtenidos en las elecciones quizás nos parezca un buen negocio esto de los partidos políticos.

Estos son los datos del Ministerio del interior respecto a partidos, votos y concejales. En azul aparecen los euros que se lleva cada partido (ya saben: 276,86 por concejal y 0,55 por voto).


Resultado de las Elecciones Municipales 2011



SUBVENCIONES (en euros)
CANDIDATURAS VOTOS CONCEJALES Por Votos Por Concejales Total Subv
P.P. 8.474.031 26.499 4.660.717,05 7.336.513,14 11.997.230,19
P.S.O.E. 6.276.087 21.767 3.451.847,85 6.026.411,62 9.478.259,47
CiU 778.679 3.862 428.273,45 1.069.233,32 1.497.506,77
I.U. 1.437.158 2.248 790.436,90 622.381,28 1.412.818,18
ESQUERRA-AM 271.349 1.399 149.241,95 387.327,14 536.569,09
BILDU-EA-ALTERNATIBA 313.231 1.138 172.277,05 315.066,68 487.343,73
PAR 77.542 992 42.648,10 274.645,12 317.293,22
E.A.J.-P.N.V. 327.100 882 179.905,00 244.190,52 424.095,52
B.N.G. 261.513 590 143.832,15 163.347,40 307.179,55
PA 230.274 470 126.650,70 130.124,20 256.774,90
ICV-EUiA-E 241.919 398 133.055,45 110.190,28 243.245,73
CC-PNC-CCN 202.650 391 111.457,50 108.252,26 219.709,76
BLOC-C.M. COMPROMÍS 180.913 345 99.502,15 95.516,70 195.018,85
U.P.N. 88.138 322 48.475,90 89.148,92 137.624,82
P.R.C. 70.667 322 38.866,85 89.148,92 128.015,77
CHA 53.143 184 29.228,65 50.942,24 80.170,89
FAC 121.725 158 66.948,75 43.743,88 110.692,63
UPyD 465.125 152 255.818,75 42.082,72 297.901,47
U.P.L. 19.751 135 10.863,05 37.376,10 48.239,15
C.U.P. 62.314 101 34.272,70 27.962,86 62.235,56
PCAL 13.868 100 7.627,40 27.686,00 35.313,40
ADEIZA-UPZ 6.235 87 3.429,25 24.086,82 27.516,07
FIC 12.508 85 6.879,40 23.533,10 30.412,50
PCAL-CI 14.896 78 8.192,80 21.595,08 29.787,88
NABAI 2011 36.262 70 19.944,10 19.380,20 39.324,30
SI 6.836 69 3.759,80 19.103,34 22.863,14
PxC 65.905 67 36.247,75 18.549,62 54.797,37
I.P.E.X. 7.422 59 4.082,10 16.334,74 20.416,84
CxI 15.178 58 8.347,90 16.057,88 24.405,78
PARTIDO RIOJANO 9.197 56 5.058,35 15.504,16 20.562,51
NCa 51.230 53 28.176,50 14.673,58 42.850,08
C.D.L. 27.308 52 15.019,40 14.396,72 29.416,12
AAE1OSONA 4.248 52 2.336,40 14.396,72 16.733,12
COMPROMISO CON ARAGON 4.035 52 2.219,25 14.396,72 16.615,97
PSM-EN-APIB 10.744 49 5.909,20 13.566,14 19.475,34
S.I. 31.905 48 17.547,75 13.289,28 30.837,03
ARALAR 32.665 42 17.965,75 11.628,12 29.593,87
MASS 8.426 34 4.634,30 9.413,24 14.047,54
U.C.I.T. 6.471 33 3.559,05 9.136,38 12.695,43
RESTO 1.675.339 4.722 921.436,45 1.307.332,92 2.228.769,37
TOTALES 21.993.987 68.221 12.096.693 18.887.666 30.984.359
Por supuesto, los datos de las columnas azules no los ha facilitado el Ministerio del Interior... son de cosecha propia.

Si sumamos las subvenciones de los partidos, nos damos cuenta de que el montante asciende a la nada despreciable cantidad de 30.984.359 euros y ahora vamos a hacer demagogia barata y sensacionalista. Esto lo suelen hacer mucho en las tertulias para impresionar más al espectador y yo no me puedo resistir a hacerlo, dar el dato en pesetas, para que parezca más... 5.155.363.557. Efectivamente... más de cinco mil millones de pesetas.

A toda esta orgía de euros habría que añadir otra cantidad. 0,22 euros por cada persona a la que hayan enviado los partidos su sobrecito de propaganda electoral. Esto es más dificil de calcular, porque son los partidos los que tienen que decir a cuanta gente han enviado la publicidad (y tanta transparencia no suelen tener). Pero vamos, supongamos que los dos grandes (PP y PSOE) han enviado a cada votante su sobre: un censo de 22.971.350 personas con derecho a voto X 0,22 euros nos da un total de 5.053.697 euros. MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS CADA UNO.

Luego hay algunos que piden que los sindicatos no sean subvencionados con el dinero de todos y vivan de las cuotas de sus afiliados. Estaría bien hacerles predicar con el ejemplo ¿no creen?.

Ahora es cuando viene el tema bipartidista... no les basta con el sistema D'Hont para repartir escaños, sino que evitan que los más pequeños puedan sacar tajada del pastel. ¿Cómo lo hacen?. Solo van a ser subvencionados los partidos que hayan obtenido representación. Y lo de la propaganda electoral solo a los partidos que se presenten en al menos el 50% de la provincia. O sea... mientras los grandes recuperan la inversión con creces, los pequeños no solo no se comen una rosca, sino que además se empobrecen más. ¿No les suena de algo?... los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Esto es democracia, amigos. Bienvenidos a su fiesta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Desgraciadamente, y en cumplimiento de la ley, los mensajes pueden estar sujetos a ser eliminados si se advierte que pueden atentar contra el honor de otras personas. Podemos (debemos) tener opiniones completamente divergentes, pero para que sean respetadas hay que expresarlas con respeto.